![]() |
おでかけの地域別をやっと作ってみました。(作成途中、修正中) 地域分類がおかしい! いかに山域を知らないかバレバレです。 それに行き先がとっても偏ってるのを実感しました。2011.1.15 |
|
おでかけ記録(地域別)
| 桐生&近郊 | 安蘇・栃木 | 赤城 | 榛名 | 妙義 | 西上州 |
| 谷川・北毛 | 尾瀬 | 群馬県内他 | 上信・浅間 | 草津・志賀 | 日光 |
| 那須・塩原 | 秩父・埼玉 | 八ヶ岳 | 長野・山梨 | 東北 | 新潟・上越 |
| 他、県外 | 八王子から | 他おでかけ | . | . | . |
| 桐生&近郊 | 「トップ」へ | ||
| 袈裟丸山 | 2011/5/21(土) | 前袈裟丸山、後袈裟丸山。 弓の手コース |
. |
| 2010/5/15(土) | 小丸山 | . | |
| 2009/5/16(土) | 前袈裟丸山。弓の手コース | . | |
| 2008/6/7(土) | . | ||
| 2007/5/26(土) | 後袈裟丸山。群界尾根コース | . | |
| 2005/5/21(土) | 前袈裟丸山、後袈裟丸山。 弓の手コース |
. | |
| 2004/5/29(土) | 前袈裟丸山。 塔ノ沢コース(寝釈迦コース) |
. | |
| 鳴神山 | 2011/4/29(金) | コツナギ橋〜木品 | 単独 |
| 2010/4/10(土) | 駒形〜日枝神社。城山花見 | . | |
| 2009/11/22(日) | 駒形〜赤柴 | . | |
| 2008/4/12(土) | 駒形 | . | |
| 2007/4/21(土) | コツナギ橋〜木品 | 単独 | |
| 2006/4/22(土) | 鳴神山〜吾妻山縦走 | . | |
| 2005/4/29(金) | 駒形〜赤柴 | 単独 | |
| 2004/5/3(月) | 駒形〜木品 | . | |
| 2003/3/24(月) | 駒形 | 単独 | |
| 城山(柄杓山) | 2009/4/12(日) | 日枝神社〜岡平 | 単独 |
| 2005/4/9(土) | . | . | |
| 吾妻山 | 2012/1/3(火) | 水道山公園 | 単独 |
| 2011/11/23(水) |
水道山公園〜トンビ岩の先まで | 奥さん&さくら | |
| 2010/12/4(土) | 吾妻公園 | . | |
| 2010/3/27(土) | 丸山薬師、吾妻山 | . | |
| 2009/11/15(日) | 水道山公園 | . | |
| 2009/4/7(火) |
水道山公園、女吾妻 | 奥さん単独 | |
| 2009/2/21(土) |
グルメツアー | 奥さん&友人 | |
| 2009/2/7(土) | 吾妻公園、青葉台 | . | |
| 2008/3/29(土) | 川内・桐生自然観察の森 | . | |
| 2006/12/16(土) | 女山(女吾妻)。吾妻公園 | . | |
| 2005/12/11(日) | 青葉台 | 単独 | |
| 2004/12/11(土) | 水道山公園 | . | |
| 2002/11/30(土) | 吾妻公園 | 単独 | |
| 仙人ガ岳(仙人ヶ岳) | 2011/1/29(土) | 前仙人ガ岳、仙人ガ岳 | . |
| 2009/4/4(土) | 岩切登山口 | . | |
| 2008/3/15(土) | 森山口 | . | |
| 2006/4/9(日) | 前仙人ガ岳、仙人ガ岳 | 単独 | |
| 2005/2/27(日) | 岩切登山口 | . | |
| 石尊山・深高山 | 2009/11/29(日) | . | . |
| 2007/2/3(土) | . | . | |
| 2005/2/13(日) | . | 単独 | |
| 赤雪山 | 2005/2/12(土) | . | . |
| 白浜山(たぬき山、天狗山) | 2011/5/5(木) | 三境山、熊糞山、白浜山 | 単独 |
| 残馬山、三境山 | 2010/5/3(月) | 残馬山 | 単独 |
| 2008/4/29(火) | 単独 | ||
| 2007/4/29(日) | 残馬山、三境山 | 単独 | |
| 2005/5/3(火) | 単独 | ||
| 栗生山 | 2010/4/30(金) | . | 単独 |
| 2008/4/26(土) | . | 単独 | |
| 2007/2/17(土) | . | . | |
| 2003/12/13(土) | . | 単独 | |
| 茶臼山 | 2012/1/4(水) | 八王子神社 | 単独 |
| 2009/12/13(日) | 三本松コース、くさり場コース | . | |
| 2009/2/14(土) | 立岩コース、不整合コース | . | |
| 2008/3/22(土) | 荒神山登山口、樹徳幼稚園 | . | |
| 2007/2/11(日) | 八王子神社、宝珠院登山口 | . | |
| 2005/2/20(日) | 桐生市南公園 | 単独 | |
| 太田金山 | 2004/11/28(土) | . | . |
| 姥穴山、高萩山 | 2009/3/28(土) | . | . |
| でんべい山 | 2010/3/22(月) | でんべい山、叶花カタクリの里 | . |
| 小友ノ頭 | 2007/1/27(土) | でんべい山、熊ノ沢山、森山展望台、小友ノ頭、一色雷電山 | 単独 |
| 自然観察の森 | 2005/3/13(日) | 川内・崇禅寺から自然観察の森 | 単独 |
| 観音山、下菱雷電山、ガッチン山 | 2005/3/6(日) | . | . |
| 駒見山、 高倉山 | 2006/1/29(日) | . | 単独 |
| 荒神山、要害山(五覧田城址) | 2005/12/3(土) | . | 単独 |
| 高津戸峡(要害山) | 2005/5/8(日) | . | 単独 |
| 稲荷山、琴平山 | 2011/4/5(火) |
さくら初めての山歩き | 奥さん&さくら |
| 2005/3/21(月) | 岩宿のかたくり群生地 | 単独 | |
| 根本山 | 2011/5/2(月) | 根本山、十二山、熊鷹山 | 単独 |
| 2008/11/29(土) | 沢コース、中尾根コース | . | |
| 2005/11/19(土) | 根本山、十二山、熊鷹山 | . | |
| 2002/11/2(土) | 沢コース、中尾根コース 10/26下見 |
. | |
| 安蘇・栃木(足尾・足利・佐野、他) | 「トップ」へ | ||
| 熊鷹山、丸岩岳 | 2005/5/5(木) | . | . |
| 三滝、氷室山、宝生山、熊鷹山 | 2009/4/19(日) | . | . |
| 三滝 | 2005/4/17(日) | . | . |
| 庚申山 | 2008/6/14(土) | お山巡り、コウシンソウ | . |
| 2005/6/25(土) | . | . | |
| 備前楯山 | 2010/5/8 (土) | . | . |
| 行道山浄因寺〜織姫神社 | 2005/3/20(日) | 石尊山、大岩山、両崖山 | . |
| 両崖山 | 2012/1/28(土) | 両崖山 | さくらと一緒 |
| 2011/1/15(土) | 両崖山、雷電山 | . | |
| 2009/12/19(土) | 両崖山、天狗山 | . | |
| 2007/3/4(日) | 両崖山 | . | |
| 2006/2/12(日) | 両崖山、天狗山 | 単独 | |
| 大小山、大坊山 | 2011/12/10(土) | 大小山。阿夫利神社〜稲荷神社 | . |
| 2010/12/11(土) | 大小山。男坂、滝コース | . | |
| 2010/1/9(土) | . | ||
| 2008/4/5(土) | 大坊山、大小山縦走。 | . | |
| 2006/12/24(日) | 大小山。北尾根コース、男坂 | . | |
| 2005/10/22(土) | 大坊山 | 単独 | |
| 2005/2/11(金) | 大小山 | 単独 | |
| 太平山 | 2010/4/18(日) | 太平山、晃石山 | . |
| 2010/2/6(土) | 晃石山、馬不入山 | . | |
| 2008/7/2(水) | 太平山 、晃石山。あじさい | 単独 | |
| 2005/3/19(土) | 太平山、晃石山、馬不入山 | 単独 | |
| 湯殿山 | 2011/1/22(土) | 東登山口〜西登山口 | . |
| 2007/1/20(土) | 西登山口〜東登山口 | 単独 | |
| 2005/2/26(土) | . | 単独 | |
| 石裂山 | 2009/4/11(土) | . | . |
| 三床山 | 2009/4/5(日) | . | . |
| 寺久保山 | 2010/4/3(土) | . | . |
| 名草巨石群、須花坂公園 | 2005/3/27(日) | . | . |
| 多高山、要谷山 | 2005/3/26(土) | 根古屋森林公園 | 単独 |
| 三毳山 | 2005/3/5(土) | . | 単独 |
| 唐沢山 | 2005/4/2(土) | . | . |
| 渡良瀬遊水池 | 2006/12/3(日) | . | . |
| 赤城 | 「トップ」へ | ||
| 覚満淵 | 2011/10/13(木) |
. | 奥さん&さくら |
| 赤城 見晴山〜地蔵岳〜長七郎山 | 2011/6/14(火) |
. | 奥さん&さくら |
| 赤城山&伊香保ドライブ | 2011/5/24(火) |
. | 奥さん&さくら |
| 小地蔵岳、長七郎山、朝香嶺 | 2011/3/5(土) | スノーシュー | . |
| 黒檜山 | 2012/2/11(土) | . | . |
| 黒檜山、駒ケ岳 | 2009/9/21(月) | 黒檜山、駒ケ岳 | . |
| 2008/5/17(土) | 花見ケ原森林公園〜黒檜山 | . | |
| 2006/10/16(月) | 黒檜山、駒ケ岳、覚満淵 | 単独 | |
| 2004/6/13(日) | 花見ケ原森林公園 〜黒檜山、駒ケ岳 |
単独 | |
| 鍋割山、荒山 | 2012/2/4(土) | 箕輪・姫百合駐車場 | . |
| 鍋割山 | 2010/9/26(日) | 鍋破山前不動、獅子が鼻 | 単独 |
| 2010/1/23(土) | 獅子が鼻 | . | |
| 2007/5/28(月) | 赤城森林公園 | 単独 | |
| 荒山 | 2010/11/6(土) | 赤城温泉 | 単独 |
| 2005/5/15(日) | 軽井沢峠 | . | |
| 2004/5/2(日) | 箕輪 | . | |
| 地蔵岳 | 2010/3/13(土) | . | . |
| 2007/7/16(月) | . | 単独 | |
| 2005/8/27(土) | 地蔵岳、長七郎山、覚満淵 | . | |
| 2004/7/10(土) | 単独 | ||
| 鈴ヶ岳、鍬柄山 | 2010/2/20(土) | . | . |
| 2006/5/3(水) | . | 単独 | |
| 五輪尾根 | 2009/3/29(日) | 出張山、薬師岳、陣笠山 | . |
| 2006/12/23(土) | 単独 | ||
| 鳥居峠 | 2009/4/29(水) | 利平茶屋森林公園 | 単独 |
| 2003/5/4(日) | . | ||
| 利平茶屋森林公園 | 2011/5/14(土) | . | ふたり&さくら |
| 白樺牧場,、小沼 | 2010/6/16(水) |
長七郎山 | 奥さん単独 |
| 2005/6/18(土) | . | . | |
| おとぎの森、銚子の伽藍 | 2006/5/21(日) | . | . |
| 2005/6/12(日) | . | 単独 | |
| 見晴山 | 2010/6/12(土) | . | . |
| 不動大滝 | 2005/5/7(土) | . | . |
| 乙女の滝、大猿の滝 | 2009/6/7(日) |
福田オープンガーデン、薬王園、赤城ローズ&ベリーガーデン | . |
| 2008/6/29(土) | 茶の木畑峠 | 単独 | |
| 榛名 | 「トップ」へ | ||
| 榛名のツツジ&榛名神社 | 2011/6/7(火) |
. | 奥さん&さくら |
| 相馬山 | 2010/12/18(土) | イルミネーションフェスタ | . |
| 2006/6/10(土) | . | . | |
| 2004/7/24(土) | . | 単独 | |
| 二ツ岳 | 2008/7/5(土) | 伊香保森林公園、オンマ谷 | . |
| 2007/8/25(土) | 単独 | ||
| 2004/5/15(土) | . | ||
| 榛名山散歩 | 2010/8/13(金) | 相馬山レンゲショウマ、オンマ谷 | 単独 |
| 掃部ヶ岳 | 2009/5/9(土) | 湖畔の宿記念公園 | . |
| 2005/9/3(土) | . | 単独 | |
| 杏が岳 | 2011/8/28(日) | . | 単独 |
| 烏帽子ケ岳、鬢櫛山 | 2007/9/17(月) | . | 単独 |
| 水沢山 | 2012/1/8(日) | . | 単独 |
| 2009/12/6(日) | . | . | |
| 2009/3/21(土) | . | . | |
| 2007/1/5(金) | . | . | |
| 2005/7/3(日) | 伊香保森林公園コース | . | |
| 榛名天狗山 | 2007/5/4(金) | . | . |
| 氷室山、天目山、榛名旭岳 | 2010/6/5(土) | . | . |
| 妙義 | 「トップ」へ | ||
| 相馬岳 | 2011/11/12(土) | . | . |
| 中間道 | 2008/10/18(土) | . | . |
| 2003/11/8(土) | . | . | |
| 丁須の頭(丁須岩) | 2004/11/6(土) | . | . |
| さくらの里 | 2009/4/18(土) | . | . |
| 2004/4/17(土) | 箕郷・芝桜公園 | . | |
| 西上州 | 「トップ」へ | ||
| 三ツ岩岳 | 2010/4/24(土) | . | . |
| 2006/4/15(土) | . | . | |
| 烏帽子岳、天狗岩 | 2011/4/30(土) | 天狗岩登山口 | . |
| 2005/5/4(水) | 烏帽子岳登山口 | . | |
| 天狗岩、シラケ山 | 2007/4/7(土) | . | . |
| 笠丸山 | 2010/5/1(土) | . | . |
| 2006/5/ 4(木) | . | . | |
| 鹿岳、四ツ又山 | 2005/4/23(土) | . | . |
| 桧沢岳 | 2007/3/3(土) | . | . |
| 小沢岳 | 2006/11/18(土) | . | . |
| 御堂山 | 2011/2/5(土) | . | . |
| 2006/3/25(土) | . | 単独 | |
| 鍬柄岳(石尊山) | 2007/2/12(月) | . | 単独 |
| 大桁山 | 2006/2/25(土) | . | . |
| 稲含山 | 2005/9/30(金) | . | 単独 |
| 黒滝山 | 2004/11/13(土) | . | . |
| 荒船山 | 2004/5/22(土) | . | . |
| 立岩 | 2005/11/28(月) | . | 単独 |
| 大屋山 | 2003/3/20(木) | . | 単独 |
| 物語山 | 2003/3/13(木) | . | 単独 |
| 物見山 | 2002/11/10(日) | 帰りに妙義山 | . |
| 御座山(おぐらさん) | 2007/5/20(日) | . | . |
| 谷川・奥利根・北毛 | 「トップ」へ | ||
| 谷川岳 | 2011/7/16(土) | 谷川岳。巌剛新道 | |
| 2010/7/8(木) |
谷川岳、一ノ倉岳 | 奥さん単独 | |
| 2008/7/19(土) | 谷川岳。下りは西黒尾根 | . | |
| 2007/9/4(火) | 谷川岳。奥の院 | 単独 | |
| 2003/10/4(土) | 谷川岳。トマの耳 | . | |
| 武尊山 | 2011/10/8(土) | 武尊牧場〜武尊山 (沖武尊) | . |
| 2009/6/20(土) | 武尊牧場〜武尊山 (沖武尊) | . | |
| 2008/10/12(日) | 水上・裏見ノ滝 剣ケ峰山〜武尊山(沖武尊) |
. | |
| 2004/10/2(土) | 東俣駐車場〜武尊山(沖武尊) | . | |
| 田代湿原、花咲湿原 | 2005/7/9(土) | . | . |
| 武尊牧場 | 2007/6/16(土) | . | . |
| 奥利根 | 2009/10/19(月) | 照葉峡 奥利根水源の森〜田代湿原 |
. |
| 2002/10/5(土) | . | ||
| 十二ヶ岳、小野子山 | 2010/5/22(土) | 十二ヶ岳、中ノ岳、小野子山 | . |
| 2005/8/9(火) | 小野子山 | 単独 | |
| 2002/11/17(日) | 十二ヶ岳、中ノ岳 | . | |
| 迦葉山 | 2011/9/23(金) | . | 単独 |
| 嵩山 | 2007/3/24(土) | . | . |
| 大峰山、吾妻耶山 | 2010/6/26(土) | . | . |
| 戸神山 | 2007/3/17(土) | . | . |
| 2006/5/14(日) | 戸神山、高王山 | 単独 | |
| 尼ケ禿山 | 2006/6/ 4(日) | . | . |
| 玉原高原、鹿俣山 | 2004/7/25(日) | . | . |
| 平標山、仙ノ倉山 | 2004/7/3(土) | . | . |
| 子持山 | 2011/11/5(土) | . | . |
| 2003/11/15(土) | . | . | |
| 尾瀬 | 「トップ」へ | ||
| 尾瀬ヶ原 | 2010/10/6(水)、 10/7(木) |
弥四郎小屋泊 | 奥さん単独 |
| 2010/6/10(木) |
水芭蕉 | 奥さん単独 | |
| 2008/9/27(土)、 9/28(日) |
尾瀬ヶ原、三条の滝 弥四郎小屋泊 |
. | |
| 2004/9/18(土) | . | . | |
| 至仏山 | 2011/9/10(土) | . | . |
| 至仏山、尾瀬ヶ原 | 2007/9/29(土) 9/30(日) |
アヤメ平温泉小屋泊 | . |
| 尾瀬沼、大江湿原 | 2011/7/27(水) | 大清水 | . |
| 2007/7/28(土) | . | ||
| 2005/7/16(土) | . | ||
| アヤメ平 | 2006/9/ 9(土) | 富士見下 | 単独 |
| 笠ヶ岳、小至仏山、悪沢岳 | 2010/7/21(水) |
. | 奥さん単独 |
| 群馬県内他(分類途中) | 「トップ」へ | ||
| 岩櫃山 | 2008/4/28(月) |
. | . |
| 2006/5/ 5(金) | . | 単独 | |
| 牛伏山 | 2009/1/12(月) | . | . |
| 2006/3/11(土) | . | 単独 | |
| 子王山:藤岡「二千階段」 | 2010/2/14(日) | . | . |
| 雨降山 | 2006/12/2(土) | . | . |
| 戸谷山、 安中・石尊山 | 2006/3/21(火) | . | 単独 |
| 神成山 | 2006/3/18(土) | . | . |
| 桜山 | 2004/12/4(土) | . | . |
| 庚申山(藤岡) | 2006/10/9(月) |
. | . |
| 諏訪山 | 2003/11/22(土) | 神流町志賀坂峠 | . |
| 高戸谷山 | 2003/3/19(水) | . | 単独 |
| 有笠山 | 2003/3/14(金) | . | 単独 |
| 高崎自然歩道「石碑の道」 | 2006/2/5(日) | . | . |
| 高崎自然歩道 | 2007/1/7(日) | 観音山〜少林寺達磨寺 | 単独 |
| 横川・アプトの道 | 2002/11/23(土) | . | . |
| 上信・浅間周辺 | 「トップ」へ | ||
| 湯の丸山 | 2011/6/30(木) |
湯の丸山、烏帽子岳 | 奥さん単独 |
| 2009/6/13(土) | 湯の丸山、烏帽子岳 | . | |
| 2007/6/30(土) | 湯の丸山 | . | |
| 2004/6/19(土) | 湯の丸山、烏帽子岳 | . | |
| 角間山 | 2005/6/5(日) | . | . |
| 根子岳 | 2011/6/25(土) | . | . |
| 四阿山、根子岳 | 2004/6/5(土) | 菅平牧場 | . |
| 浅間山(前掛山) | 2011/7/9(土) | 前掛山、黒斑山、蛇骨岳 | . |
| 黒斑山 | 2010/10/11(月) | 黒斑山、蛇骨岳 | 単独 |
| 2010/8/27(金) |
黒斑山、蛇骨岳、鋸岳 | 奥さん単独 | |
| 2010/8/23(月) |
黒斑山、高峰山 | 奥さん単独 | |
| 小浅間山 | 2011/12/17(土) | . | . |
| 2010/11/13(土) | . | . | |
| 高峰山〜池の平 | 2011/8/6(土) | . | . |
| 篭ノ登山 | 2010/8/21(土) | 篭ノ登山、池の平 | . |
| 2005/9/10(土) | . | ||
| 高峰山、水ノ塔山 | 2007/8/19(日) | . | . |
| 野反湖 | 2011/7/12(火) |
. | 奥さん&さくら |
| 2010/8/1(日) | 白砂山、八間山 | 単独 | |
| 2009/7/20(月) | カモシカ平 三壁山、高沢山、エビ山 | 単独 | |
| 2007/9/16(日) | 八間山 | . | |
| 2004/6/26(土) | 三壁山、高沢山、エビ山 | . | |
| 鼻曲山 | 2011/10/29(土) | 霧積温泉 | . |
| 2007/9/1(土) | 二度上峠 | . | |
| 2005/8/11(木) | 単独 | ||
| 2004/10/23(土) | 鼻曲山、留夫山、一ノ字山 | . | |
| 2003/10/25(土) | 霧積温泉 | . | |
| 浅間隠山 | 2010/10/2(土) | 二度上峠 | . |
| 2003/11/1(土) | 浅間隠温泉 | . | |
| 角落山、剣の峰 | 2004/5/8(土) | . | . |
| 村上山 | 2007/5/12(土) | 浅間高原シャクナゲ園 休暇村泊 | . |
| 桟敷山 | 2005/10/23(日) | . | . |
| 草津・万座・志賀 | 「トップ」へ | ||
| 草津白根 | 2011/7/6(水) |
. | 奥さん&さくら |
| 草津白根・芳ケ平 | 2011/9/18(日) | のぞき〜横手山〜渋峠〜芳ケ平 | 単独 |
| 2007/10/20(土) | 渋峠、芳ケ平、草津・天狗平 | . | |
| 本白根山 | 2003/10/18(土) | . | . |
| 破風岳、土鍋山 | 2010/7/24(土) | . | . |
| 志賀高原 | 2011/7/23(土) | 池めぐりコース+α | . |
| 志賀・岩菅山 | 2007/9/8(土) | アライタ・コース | . |
| 志賀・蓮池〜田ノ原湿原〜木戸池 | 2006/9/2(土) | 志賀高原自然探勝コース | . |
| 志賀山・裏志賀山 | 2005/10/1(土) | . | . |
| 日光・前日光・霧降 | 「トップ」へ | ||
| 男体山 | 2011/8/13(土) | 志津乗越から裏コース | . |
| 戦場ヶ原、小田代ヶ原 | 2011/10/1(土) | 戦場ヶ原、小田代ヶ原、湯滝 | . |
| 2011/2/19(土) | 戦場ヶ原、小田代ヶ原 初スノーシュー |
. | |
| 2010/10/16(土) | 戦場ヶ原、小田代ヶ原、高山、 竜頭の滝 |
. | |
| 2010/8/10(火) |
戦場ヶ原、日光植物園 | . | |
| 2010/6/22(火) |
戦場ヶ原、竜頭の滝 | 奥さん単独 | |
| 2010/3/20(土) | 戦場ヶ原、小田代ヶ原 | . | |
| 2009/9/6(日) | . | ||
| 2008/6/28-29 1 2 |
戦場ヶ原、小田代ヶ原、湯滝 | 奥さん&友人 | |
| 2006/10/14(土) | 戦場ヶ原、小田代ヶ原、竜頭の滝、高山 | . | |
| 2003/9/27(土) | 戦場ヶ原、小田代ヶ原、湯滝 | . | |
| 白根山 | 2010/9/11(土) | 菅沼 | . |
| 2004/8/21(土) | ロープウェー | . | |
| 中禅寺湖、半月山 | 2008/10/25(土) | . | . |
| 中禅寺湖、社山 | 2004/9/11(土) | . | . |
| 茶ノ木平〜明智平 | 2008/5/6(火) |
. | . |
| 奥日光 | 2011/6/22(水) |
. | 奥さん&さくら |
| 切込湖・刈込湖 | 2009/10/11(日) | . | . |
| 2002/10/12(土) | 丸沼 | . | |
| 薬師岳、夕日岳、地蔵岳 | 2009/5/23(土) | 細尾峠〜禅頂行者道 | . |
| 前日光・横根山、井戸湿原 | 2011/6/18(土) |
. | . |
| 2005/5/28(土) | . | . | |
| 前日光・方塞山 | 2007/6/2(土) | 古峰ケ原高原 | . |
| 月山 | 2009/5/2(土) | 川治温泉泊。日光植物園 | . |
| 2008/4/30(水) | 川俣温泉泊 | . | |
| 赤薙山 | 2008/7/12(土) | 霧降高原 | . |
| 大山ハイキングコース | 2008/5/1(木) | . | |
| 鳴虫山 | 2011/5/3(火) | . | |
| 2007/5/3(木) | . | . | |
| 那須・塩原・矢板 | 「トップ」へ | ||
| 那須岳 | 2011/10/18(火) 1、2、3 |
茶臼岳 | 奥さん&さくら |
| 2011/6/4(土) | 中の大倉尾根、三本槍岳 | 赤城さんと一緒 | |
| 2009/10/4(日) | 沼原湿原、白笹山、南月山 | . | |
| 2008/7/27(日)、 7/.28(月) |
朝日岳、三本槍岳、隠居倉 三斗小屋温泉泊 |
. | |
| 2007/9/22(土) | 沼原湿原、白笹山、南月山 | . | |
| 2006/9/30(土) | 茶臼岳、朝日岳 | . | |
| 流石山、大倉山、三倉山 | 2010/7/18(日) | 裏那須 | 単独 |
| 八方ケ原 | 2011/6/11(土) |
ドライブ | . |
| 2011/2/26(土) | スノーシュー 学校平〜大間々台 | . | |
| 八方ケ原、剣ガ峰 | 2007/6/23(土) | . | . |
| 奥塩原・新湯富士山 ミツモチ山 |
2009/5/1(金) | 奥塩原の新湯、川治温泉泊 | . |
| 塩原渓谷歩道 | 2009/4/30(木) | . | |
| 龍王峡 | 2005/11/12(土) | . | . |
| 秩父・埼玉 | 「トップ」へ | ||
| 雲取山 | 2006/11/3(金) 11/4(土) |
. | . |
| 三峰山 | 2011/1/8(土) | 三峯神社、妙法ケ岳、霧藻ケ峰 | . |
| 2005/11/26(土) | . | ||
| 両神山 | 2011/11/26(土) | 日向大谷 | . |
| 2006/4/30(日) | 日向大谷。国民宿舎両神荘泊 | . | |
| 宝登山 | 2010/11/20(土) | 長瀞アルプス、宝登山 | . |
| 2010/1/20(水) |
宝登山 | 奥さん単独 | |
| 2006/2/18(土) | . | ||
| 南天山 | 2008/11/22(土) | . | . |
| 破風山、大前山、天狗山 | 2007/3/10(土) | . | . |
| 関八州見晴台 | 2007/2/24(土) | . | . |
| 外秩父連山 | 2007/1/14(日) | 釜伏山、登谷山、皇鈴山、愛宕山 | 単独 |
| 清雲寺、若御子山 | 2006/4/1(土) | . | . |
| 四阿屋山 (あずまやさん) | 2006/3/4(土) | . | . |
| 八ヶ岳 | 「トップ」へ | ||
| 蓼科山 | 2011/9/19(月) | . | . |
| 硫黄岳〜夏沢鉱泉 | 2011/9/8(木)1、2、3 |
. | 奥さん単独 |
| 赤岳、横岳、硫黄岳 | 2007/7/21(土) 7/22(日) |
美濃戸登山口。赤岳展望荘泊 | . |
| 天狗岳 | 2010/9/4(土) | 唐沢鉱泉 | . |
| 2007/10/6(土) 10/7(日) |
麦草峠、ニュウ、白駒池。 青苔荘(せいたいそう)泊 |
. | |
| 白駒池、ニュウ | 2010/10/13(水) |
. | 奥さん単独 |
| 2003/10/11(土) | 10/12横谷峡 | . | |
| 北横岳、三ツ岳、雨池山 | 2004/7/18(日) | 北八ヶ岳 ピラタスの丘のペンション泊 |
. |
| 茶臼山、縞枯山 | 2004/7/17(土) | . | |
| 長野・山梨・静岡 (上高地・乗鞍・穂高・富士周辺、他) | 「トップ」へ | ||
| 乗鞍岳 | 2005/9/18(日) | . | . |
| 上高地 | 2005/9/17(土) | 大正池、明神池 | . |
| 西穂高 | 2009/8/8(土) | 西穂高独標、ピラミッドピーク | . |
| 甲武信ヶ岳 | 2007/11/3(土) 11/4(日) |
. | . |
| 西沢渓谷 | 2010/11/2(火) |
. | 奥さん単独 |
| 2006/10/28(土) | . | . | |
| 瑞牆山(みずがきやま) | 2007/4/30(月) | 増富ラジウム温泉「不老閣」泊 | . |
| 大菩薩(大菩薩嶺) | 2006/5/ 1(月) | . | . |
| 白馬・八方池 | 2005/7/24(日) | . | . |
| 白馬・姫川源流自然探勝園 | 2005/7/23(土) | . | . |
| カヤの平 | 2006/10/8(日) | . | . |
| 大柳川渓谷 | 2005/11/5(土) 11/6(日) |
十谷温泉「源氏荘」泊 | . |
| 長者ケ岳、天子ケ岳 | 2004/11/21(土) | 白糸の滝 | . |
| 鬼無里・奥裾花自然園 | 2004/5/1(土) | . | . |
| 戸隠 | 2004/4/30(金) | 宝光社→鏡池→奥社 | . |
| 独鈷山 | 2004/4/29(木) | . | . |
| 霧ヶ峰〜美ヶ原 | 2011/8/4(木) |
. | 奥さん&さくら |
| 車山、霧ヶ峰 | 2003/7/26(土) | 車山高原泊 | . |
| 東北 | 「トップ」へ | ||
| 田代山、帝釈山 | 2011/7/18(月) | 猿倉登山口 | 単独 |
| 鳥海山 | 2008/8/10(日) | . | . |
| 栗駒山 | 2006/8/14(月) 8/15(火) |
昭和湖まで | . |
| 2004/8/11(水) | 小安峡温泉泊 | . | |
| 秋田・駒ガ岳 | 2004/8/14(火) | . | . |
| 桃洞の滝(森吉山) | 2005/8/15(月) | . | . |
| 安達太良山 | 2009/6/27(土) | . | . |
| 2007/10/13(土) | . | . | |
| 2005/10/ 9(日) | 鉄山。あだたらふれあいセンター泊 | . | |
| 蔵王山・熊野岳 | 2007/8/16(木) | . | . |
| 南蔵王:杉ケ峰、屏風岳、不忘山 | 2004/8/9(月) | . | . |
| 会津駒ケ岳、中門岳 | 2011/9/24(土) | . | |
| 2006/10/21(土) | . | . | |
| 会津・吾妻山 | 2004/10/17(日) | 西大巓、西吾妻山 | . |
| 磐梯山 | 2004/10/16(土) | . | . |
| 小野岳 | 2008/11/2(日) | 会津湯野上温泉、大内宿 | . |
| 飯豊連峰・北股岳 | 2007/8/17(金) | 撤退。飯豊山荘泊 | . |
| 新潟(越後・妙高)・上越 | 「トップ」へ | ||
| 苗場山 | 2009/7/19(日) | 小赤沢コース。秋山郷 | . |
| 2005/8/ 7(日) 8/ 8(月) |
苗場山自然体験交流センター泊 | . | |
| 三国山 | 2009/7/19(日) | . | . |
| 八海山 | 2010/10/24(日) | . | . |
| 六万騎山、坂戸山 | 2011/5/7(土) | . | . |
| 浅草岳 | 2010/7/10(土) | . | . |
| 妙高・火打山 | 2006/9/16(土) 9/17(日) |
高谷池ヒュッテ泊 | . |
| 他、県外 | 「トップ」へ | ||
| 御岳山 | 2012/1/7(土) | . | . |
| 2010/8/28(土) | 下記「八王子から」参照 | . | |
| 筑波山 | 2010/1/3(日) | . | . |
| 袋田の滝、月居山 | 2010/11/27(土) | . | . |
| 丹沢:塔ノ岳、丹沢山 | 2008/5/3(土) |
バスツアー | . |
| 夜叉神峠 | 2007/12/22(土) |
芦安温泉泊 | . |
| 箱根 | 2005/5/2(月) | 関所跡〜旧道石畳〜お玉ケ池 | . |
| 天城山 | 2005/5/1(日) | . | . |
| 金時山 | 2005/4/30(土) | . | . |
| 八王子から | 「トップ」へ | ||
| 丹沢:塔ノ岳、鍋割山 | 2011/11/3(木) | 鍋焼きうどん | 単独 |
| 高尾山〜陣馬山 | 2011/11/23(水) | 電車+バス | 単独 |
| 高尾山 | 2009/12/30(水) | 電車 | 単独 |
